Meeting Minutes/Agendas
| Meeting Date | Agenda | Minutes | Personnel | Finance | Additional |
|---|---|---|---|---|---|
| January 16, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| January 23, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| February 20, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| February 27, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| March 20, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| March 27, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| March 27, 2025 | — | — | — | — | Special Personnel |
| April 17, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| April 24, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| May 15, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| May 15, 2025 | — | — | — | — | OMA |
| May 22, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| June 18, 2025 | — | — | Document | Document | — |
| June 26, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| July 17, 2025 | — | View Minutes | Document | Document | — |
| July 24, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| August 21, 2025 | — | View Minutes | Document | Document | View Minutes Finance |
| August 28, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| September 18, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | Document | View Agenda Budget & Finance |
| September 25, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| October 16, 2025 | View Agenda | — | Document | Document | View Agenda Budget & Finance |
| October 23, 2025 | View Agenda | View Minutes | — | — | — |
| November 14, 2025 | View Agenda | — | Document | Document | OMA Date Change |
| November 20, 2025 | View Agenda | — | — | — | — |
| December 11, 2025 | — | — | — | — | — |
| December 18, 2025 | — | — | — | — | — |

